Stress Environnementaux et BIOsurveillance des milieux aquatiques - UMR-I 02 | ![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | ||
2020 | 9 | 11 | 20 | |
2019 | 12 | 27 | 39 | |
2018 | 11 | 35 | 46 | |
2017 | 11 | 43 | 54 | |
2016 | 9 | 57 | 66 | |
2015 | 4 | 39 | 1 | 44 |
2014 | 12 | 31 | 43 | |
2013 | 3 | 9 | 12 | |
2012 | 2 | 7 | 9 | |
2011 | 1 | 11 | 12 | |
2010 | 7 | 7 | ||
2009 | 5 | 5 | ||
2008 | 1 | 1 | ||
2007 | 1 | 3 | 4 | |
2006 | 1 | 1 | ||
2005 | 2 | 3 | 5 | |
2004 | 3 | 3 | ||
2003 | 3 | 3 | ||
2002 | 3 | 3 | ||
2001 | 2 | 2 | ||
2000 | 3 | 3 | ||
Total (2000 - 2022) | 78 | 305 | 1 | 384 |
Previously 2000 | 3 | 3 | ||
Après 2022 |